Statistik des Schuljahres 2011/12

Verteilung auf Geburtsjahrgänge

             männlich       weiblich      Summe
 1991          4             1             5
 1992          14            13            27
 1993          34            37            71
 1994          29            42            71
 1995          40            48            88
 1996          52            46            98
 1997          64            53            117
 1998          58            44            102
 1999          51            59            110
 2000          46            44            90
 2001          44            54            98
 2002          2                           2

Summe:         438           441           879


Schüler nach Wohnort

Klassenstufe                      5    6    7    8    9    10   11   12   13
Stuttgart                         2    0    1    0    0    0    0    0    0
Böblingen                         0    0    1    1    1    0    0    0    1
Böblingen-Dagersheim              4    1    3    0    1    1    0    0    0
Sindelfingen-Kern                 3    6    8    4   15    9    0    2    3
Sindelfingen-Ost                  0    1    0    0    0    0    2    0    2
Sindelfingen-Nord                14   10   10   14   10   13   11    3    7
Sindelfingen-Darmsheim            0    1    2    0    1    1    0    0    0
Sindelfingen-Maichingen          56   53   57   59   56   45   44   40   36
Holzgerlingen                     0    0    0    0    0    0    0    0    1
Magstadt                         20    9   14    7    8    7   15    0   13
Grafenau-Dätzingen                7    4    5    4    7    3    1    3    7
Grafenau-Döffingen               18   16   12   11   23   13    7    8   10
Aidlingen                         0    0    0    0    0    1    0    0    0
Ehningen                          0    3    0    1    0    0    0    0    0
Weil der Stadt                    0    0    0    0    0    0    1    0    0
Renningen                         0    0    2    0    0    1    0    0    0
Renningen-Malmsheim               0    0    0    0    1    0    0    0    0



Ausländerquote:              6,5%


Verteilung der Nationalitäten nach Klassenstufen:

Klasse     5   6   7   8   9   10  11  12  13
albanisch   0   0   0   0   0   0   1   0   0
austral.    1   0   0   0   0   0   1   0   1
bosn.       0   1   0   0   0   2   0   0   0
brit.       0   0   0   0   0   1   0   0   0
dt.       113  87  99  97 117  87  75  53  73
dt./belg.   0   0   0   0   0   0   1   0   0
dt./griech  0   2   0   1   0   0   1   0   0
dt./nl      0   0   0   0   1   0   0   1   0
dt./öster.  0   1   0   0   1   0   0   0   0
dt./slow.   0   0   0   0   0   0   1   0   0
dt./türk.   1   2   3   0   0   0   0   1   0
dt.-östr.   0   1   0   0   0   0   0   0   0
dt.-philip  0   0   0   0   0   1   0   0   0
dt.-port.   0   0   0   0   0   1   0   0   0
dt.-span.   0   1   0   0   0   0   0   0   0
dt/poln.    1   0   0   0   0   0   0   0   0
franz.      0   0   0   0   0   0   0   0   1
griech.     1   0   0   0   0   1   0   0   1
ital.       0   1   1   0   1   0   0   0   2
ital./norw  1   0   0   0   0   0   0   0   0
jugosl.     0   0   0   0   0   0   0   0   1
kosovo      0   1   1   0   0   0   0   0   0
kroat.      0   0   0   0   0   0   1   0   0
lt.         0   0   1   0   0   0   0   0   0
mold.       1   0   0   0   0   0   0   0   0
österr.     0   0   0   0   0   0   0   1   0
poln.       0   1   1   0   0   0   0   0   0
port.       0   0   1   1   0   0   1   0   0
rum.        1   0   0   0   0   0   0   0   0
russisch    0   1   0   0   0   0   0   0   0
span.       0   0   1   1   0   0   0   0   0
thai.       0   1   0   0   0   0   0   0   0
türk.       1   1   4   1   1   0   0   0   1
ukr.        0   0   0   0   0   1   0   0   0
us.         0   0   0   0   1   0   0   0   0
us/dt.      2   2   2   0   1   0   0   0   0
vietn.      1   1   1   0   0   0   0   0   0

Verteilung der Konfessionen/Religionen nach Klassenstufen:

Klasse     5   6   7   8   9   10  11  12  13
evang.     52  44  45  44  55  47  39  23  44
kath.      37  29  36  26  39  33  33  26  24
sonst.      5   2   4   4   4   3   2   0   2
keine      21  15  13  20  18   6   6   3   4
muslim.     7   8  13   3   4   1   2   2   3
neuapost.   0   2   2   2   1   0   0   0   2
gr.-orth.   1   2   0   1   1   1   0   2   1
orth.       1   2   2   1   1   3   0   0   0